Grinding and Polishing Equipment
| Equipment | MetaServ 250 | MetaServ 250 Twin |
![]() | ![]() | |
| Platen Sizes | 203 / 254mm | 203 / 254mm |
| Platen | one | two |
| Speed | 50-500 rpm | 50-500 rpm |
| Automatic Head | Vector/Vector LC 250 | Vector LC 250 |
| Motor | 300 W | 300 W |
| Voltage | 115/230V 50/60 Hz | 115/230V 50/60 Hz |
| Powerhead | Vector | Vector LC 250 |
![]() | ![]() | |
| Central Force | Yes (3 Specimens) | No |
| Single Force | Yes (1-4 Specimens) | Yes (1-4 Specimens) |
| Specimen Sizes | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" and irregular | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" |
| Force Application | Compressed Air | Spring Action |
| Force | 0-40 N | 0-40 N |
| Head Speed | 60 rpm | 60 rpm |
| Rotation Direction | Comp/Contra | Comp |
| Motor | 40 W / 220 V | 90 W / 220 V |
DE
EN
FR
PL





