EcoMet/AutoMet Grinder-Polishers
![]() | ![]() | |
| Equipment | EcoMet 250 | EcoMet 300 |
| Platensize | 203 / 254 mm | 254 / 305 mm |
| Platen | one | one |
| Speed | 10-500 rpm | 50-400 rpm |
| Rotation | comp/contra | comp/contra |
| Control Panel | Membrane Keypad | Membrane Keypad |
| optional Powerhead | AutoMet 250 | AutoMet 250 or AutoMet 300 |
| Motor | 750W/85-264V | 1500W/85-264V |
| Powerhead | AutoMet 250 | AutoMet 300 |
| Central Force | yes | yes |
| Single Force | yes (1-6 specimen) | yes (1-6 specimen) |
| Specimen Size | Ø 25/30/40 mm Ø 1"/1,25"/1,5" and irregular samples | Ø 25/30/40/50 mm Ø 1"/1,25"/1,5"/2" and irregular samples |
| Force Application | Single Force: compressed air Central Force: mechanical | Single Force: compressed air Central Force: mechanical |
| Force | Single Force: 5-45 N/specimen Central Force: 20-260 N | Single Force: 5-90 N/Probe Central Force: 40-535 N |
| Speed | 30-60 rpm | 60-150 rpm |
| Rotation | comp/contra | comp/contra |
| Motor | 116 W | 560 W |
DE
EN
FR
PL



